El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) aprobó la redistribución del financiamiento público para partidos políticos de marzo a diciembre de este año.
El total de financiamiento público será de setenta y cinco millones quinientos noventa y cuatro mil quinientos setenta y tres con catorce centavos, que se dividirán entre 13 partidos. Incluyendo a los nuevos partidos locales: La Familia Primero y Partido del Pueblo.
| Partido Político | TOTAL DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO | |
| PAN | $8,392,364.92 | |
| PRI | $19,525,510.35 | |
| PRD | $8,200,499.02 | |
| PT | $6,975,508.75 | |
| PVEM | $4,643,599.47 | |
| PMC | $339,496.58 | |
| PNA | $4,166,394.34 | |
| MORENA | $13,656,379.97 | |
| PES | $4,569,804.82 | |
| PAZ | $1,444,496.72 | |
| MDZ | $1,359,681.84 | |
| LFP | $1,160,418.18 | |
| PP | $1,160,418.18 | |
| TOTAL | $75,594,573.14 |
